常州萬凱塑膠有限(xian)公司
①15年生(sheng)產經驗 ②免費拿樣 ③按需定制 ④品質保障
客服(fu)技(ji)術一(yi)對一(yi)服(fu)務(微信同號(hao))
13506148095
常州萬凱塑膠有限(xian)公司
①15年生(sheng)產經驗 ②免費拿樣 ③按需定制 ④品質保障
客服(fu)技(ji)術一(yi)對一(yi)服(fu)務(微信同號(hao))
13506148095
廠家(jia)直銷 支持(chi)定制
EPDM墊片
專注從事橡塑系(xi)列擠出和模壓發泡材(cai)料(liao)生產、經營及(ji)其加工(gong)的企業
免費設計
為您提(ti)供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供(gong)切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材料(liao)均可定(ding)制(zhi)、可分切、可背膠(單雙面)可模(mo)切各種(zhong)規格及形狀。當(dang)天來(lai)圖來(lai)樣可當(dang)天免費開模(mo),隔(ge)天出樣讓您(nin)確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領域:電子電器、元件、家用電器等要求(qiu)較高的保(bao)護及包裝材(cai)料。
(2)車輛(liang)領域:汽車內裝(zhuang)飾、天棚、儀表盤、遮舊板、冷卻器、地板等用(yong)材料。
(3)文化體(ti)育、雜貨(huo)領域:學(xue)校教學(xue)用材料(liao)、兒童玩具、體(ti)育用各種墊子(zi)、沖(chong)浪板,游泳用救(jiu)生衣、浮子(zi)及沖(chong)用材料(liao),廚房用洗滌槽、席子(zi)、浴槽蓋(gai)子(zi)及拖鞋、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機(ji)器、水箱、水庫的(de)隔熱(re)材料(liao);中央空(kong)調、空(kong)調用隔熱(re)材料(liao)等。
(5)建筑(zhu)、土(tu)木(mu)領域(yu):屋(wu)頂,墻體隔熱、保(bao)溫、緩沖(chong)、防(fang)(fang)結露、防(fang)(fang)水、防(fang)(fang)漏(lou)、防(fang)(fang)腐蝕(shi)材料;(6)土(tu)建各種基礎材料防(fang)(fang)凍(dong)、防(fang)(fang)震緩沖(chong)材料;
