常州萬(wan)凱(kai)塑膠(jiao)有限公司
①15年生產經驗 ②免費(fei)拿樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障
客服(fu)技術一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服(fu)務(wu)(微信同(tong)號)
13506148095
常州萬(wan)凱(kai)塑膠(jiao)有限公司
①15年生產經驗 ②免費(fei)拿樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障
客服(fu)技術一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服(fu)務(wu)(微信同(tong)號)
13506148095
廠家直銷(xiao) 支持定制
EPDM閉孔 EB-30
專注從事橡塑系列擠出和模(mo)壓發泡材料生(sheng)產、經(jing)營及其加工的企業
免費設計
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求(qiu)提供(gong)切(qie)模服(fu)務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核心、送貨上(shang)門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材(cai)料均可(ke)定制、可(ke)分切、可(ke)背膠(jiao)(單(dan)雙面)可(ke)模切各種(zhong)規格(ge)及形狀(zhuang)。當天來圖來樣可(ke)當天免費開模,隔天出樣讓您確(que)認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)(bao)裝領域:電子電器、元件(jian)、家用電器等要求(qiu)較(jiao)高的(de)保(bao)護及包(bao)(bao)裝材(cai)料(liao)。
(2)車輛領域(yu):汽車內裝(zhuang)飾、天棚(peng)、儀(yi)表盤、遮舊板、冷卻器(qi)、地板等用(yong)材料。
(3)文化體(ti)育、雜貨領域:學(xue)校教學(xue)用(yong)材料、兒童玩具、體(ti)育用(yong)各種墊子(zi)、沖浪板,游泳用(yong)救生衣、浮子(zi)及沖用(yong)材料,廚房用(yong)洗滌槽(cao)、席子(zi)、浴槽(cao)蓋子(zi)及拖鞋(xie)、帽(mao)子(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機器、水箱、水庫的隔熱材料(liao);中央空(kong)調、空(kong)調用(yong)隔熱材料(liao)等。
(5)建(jian)筑、土(tu)木領(ling)域:屋頂,墻體(ti)隔(ge)熱、保溫、緩(huan)沖(chong)、防(fang)結露、防(fang)水、防(fang)漏(lou)、防(fang)腐蝕材(cai)料(liao);(6)土(tu)建(jian)各種基礎(chu)材(cai)料(liao)防(fang)凍、防(fang)震緩(huan)沖(chong)材(cai)料(liao);
