常州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按需定(ding)制 ④品(pin)質保障
客(ke)服(fu)技術(shu)一對一服(fu)務(微信同(tong)號)
13506148095
常州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按需定(ding)制 ④品(pin)質保障
客(ke)服(fu)技術(shu)一對一服(fu)務(微信同(tong)號)
13506148095
廠家直銷(xiao) 支持定制
EPDM閉孔 EB-20
專注從事(shi)橡塑系列擠出和模壓發泡材料生產、經營(ying)及其(qi)加工(gong)的企業
免費設計
為您提供合適的橡(xiang)塑制品
任意模切加工
按客(ke)戶(hu)需求提供切模服(fu)務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核心(xin)、送貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均(jun)可(ke)定制(zhi)、可(ke)分切、可(ke)背膠(單雙面)可(ke)模(mo)切各種規格及(ji)形狀。當天(tian)(tian)來圖來樣可(ke)當天(tian)(tian)免費開模(mo),隔天(tian)(tian)出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝(zhuang)領域:電(dian)(dian)子(zi)電(dian)(dian)器(qi)(qi)、元件、家用電(dian)(dian)器(qi)(qi)等(deng)要求(qiu)較高的保護及包裝(zhuang)材(cai)料。
(2)車輛領域:汽車內(nei)裝飾、天棚、儀表盤、遮舊(jiu)板、冷卻器、地板等用(yong)材料(liao)。
(3)文化體(ti)育、雜貨領(ling)域(yu):學校教(jiao)學用(yong)(yong)材料(liao)、兒童玩具、體(ti)育用(yong)(yong)各種墊子、沖(chong)浪(lang)板,游泳用(yong)(yong)救生(sheng)衣(yi)、浮子及(ji)沖(chong)用(yong)(yong)材料(liao),廚(chu)房(fang)用(yong)(yong)洗滌槽、席子、浴(yu)槽蓋(gai)子及(ji)拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房(fang)機(ji)器、水箱、水庫的隔熱(re)材料(liao);中央空(kong)調(diao)、空(kong)調(diao)用隔熱(re)材料(liao)等。
(5)建(jian)筑、土木領域:屋頂,墻體隔熱、保(bao)溫、緩(huan)沖、防(fang)(fang)(fang)結露、防(fang)(fang)(fang)水(shui)、防(fang)(fang)(fang)漏、防(fang)(fang)(fang)腐蝕材(cai)料;(6)土建(jian)各種基礎(chu)材(cai)料防(fang)(fang)(fang)凍、防(fang)(fang)(fang)震緩(huan)沖材(cai)料;
